Tarif Jasa Transportasi Setia Abadi
Melakukan perjalanan menggunakan transportasi travel memanglah sangat menyenangkan. Selain lebih nyaman, Kita juga bisa mendapatkan fasilitas antar jemput oleh penyedia jasa. Kami menyediakan Tarif Jasa Transportasi Setia Abadi sehingga Anda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Dalam hal ini Kami dari Setia Abadi Trans sebagai jasa travel melayani kebutuhan perjalanan Anda melalui transportasi travel. Kami membuka berbagai rute perjalanan yang semuanya menggunakan jasa travel yang bisa anda lihat berikut ini;
NO | TUJUAN | DROP | PULANG PERGI |
---|---|---|---|
1 | BANDARA JUANDA | 200.000,00 | 300.000,00 |
2 | ASEM BAGUS | 950.000,00 | |
3 | BUNGURASIH | 90.000,00 | |
4 | BESUKI | 850.000,00 | 1.000.000,00 |
5 | BLITAR | 800.000,00 | 900.000,00 |
6 | BLORA | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 |
7 | BOGOR | 3.600.000,00 | |
8 | BOJONEGORO | 650.000,00 | 800.000,00 |
9 | BABAT | 550.000,00 | 700.000,00 |
10 | BANDUNG | 3.300.000,00 | |
11 | BANGIL | 400.000,00 | |
12 | BANYUWANGI | 1.350.000,00 | 1.550.000,00 |
13 | BATU | 450.000,00 | 650.000,00 |
14 | BONDOWOSO | 900.000,00 | 1.050.000,00 |
15 | BANGKALAN KOTA | 400.000,00 | 550.000,00 |
16 | CARUBAN | 750.000,00 | 850.000,00 |
17 | CANGAR | 450.000,00 | 600.000,00 |
18 | CILACAP | 2.400.000,00 | |
19 | CIREBON | 2.500.000,00 | |
20 | CEPU | 750.000,00 | 900.000,00 |
21 | CIANJUR | 3.500.000,00 | |
22 | DEMAK | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 |
23 | DENPASAR | 2.300.000,00 | 2.500.000,00 |
24 | DAMPIT | 700.000,00 | |
25 | GRESIK | 250.000,00 | 400.000,00 |
26 | GEMPOL | 250.000,00 | 350.000,00 |
27 | GUNUNG BROMO | 750.000,00 | |
28 | GUNUNG DIENG | 2.100.000,00 | |
29 | GUNUNG KAWI | 750.000,00 | |
30 | GUNUNG IJEN | 1.300.000,00 | |
31 | INDRAMAYU | 3.200.000,00 | |
32 | JUWONO | 950.000,00 | |
33 | JOMBANG | 450.000,00 | 550.000,00 |
34 | JEMBER | 850.000,00 | 1.000.000,00 |
35 | JEPARA | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 |
36 | JATIROTO | 650.000,00 | |
37 | JAKARTA | 4.400.000,00 | |
38 | KALIANGET | 900.000,00 | 950.000,00 |
39 | KERTOSONO | 550.000,00 | 650.000,00 |
40 | KEDIRI | 650.000,00 | 750.000,00 |
41 | KLATEN | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 |
42 | KUDUS | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 |
43 | KAMAL | 350.000,00 | |
44 | KARANGKATES | 650.000,00 | |
45 | KALIBARU | 950.000,00 | |
46 | LAMONGAN KOTA | 500.000,00 | 600.000,00 |
47 | LECES | 575.000,00 | |
48 | LUMAJANG | 600.000,00 | 750.000,00 |
49 | LAWANG | 450.000,00 | 500.000,00 |
50 | LEMBANG | 3.450.000,00 | |
51 | MADIUN | 800.000,00 | 950.000,00 |
52 | MAGETAN | 900.000,00 | 1.050.000,00 |
53 | MOJOKERTO | 350.000,00 | 400.000,00 |
54 | MALANG KOTA | 550.000,00 | 600.000,00 |
55 | MALANG DAMPIT | 550.000,00 | 700.000,00 |
56 | MALANG KARANGKATES | 550.000,00 | 700.000,00 |
57 | MALANG KEPANJEN | 500.000,00 | 650.000,00 |
58 | MALANG SELATAN | 600.000,00 | 750.000,00 |
59 | MOJOAGUNG | 400.000,00 | |
60 | MAGELANG | 1.800.000,00 | 1.850.000,00 |
61 | MANTINGAN | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 |
62 | MERAK | 4.700.000,00 | |
63 | NONGKO JAJAR | 500.000,00 | |
64 | NGANJUK | 600.000,00 | 700.000,00 |
65 | NGAWI | 850.000,00 | 1.000.000,00 |
66 | NGLIYEP | 800.000,00 | |
67 | PANDAAN | 200.000,00 | 350.000,00 |
68 | PARE | 500.000,00 | 650.000,00 |
69 | PORONG | 250.000,00 | 300.000,00 |
70 | PASURUAN | 400.000,00 | 450.000,00 |
71 | PACET | 400.000,00 | 450.000,00 |
72 | PASIR PUTIH | 800.000,00 | |
73 | PATI | 1.250.000,00 | 1.450.000,00 |
74 | PEKALONGAN | 2.000.000,00 | 2.300.000,00 |
75 | PELABUHAN RATU | 4.650.000,00 | |
76 | PONOROGO | 850.000,00 | 1.000.000,00 |
77 | PROBOLINGGO | 600.000,00 | 750.000,00 |
78 | PACITAN | 1.350.000,00 | 1.550.000,00 |
79 | PURWOREJO | 1.850.000,00 | 2.050.000,00 |
80 | PURWOKERTO | 2.500.000,00 | 2.600.000,00 |
81 | PAMEKASAN | 800.000,00 | 900.000,00 |
82 | PUJON | 600.000,00 | |
83 | PACIRAN / WBL | 500.000,00 | |
84 | POPOH | 825.000,00 | |
85 | PAITON | 700.000,00 | 800.000,00 |
86 | REMBANG | 1.025.000,00 | 1.200.000,00 |
87 | SALATIGA | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 |
88 | SIDOARJO | 200.000,00 | |
89 | SINGARAJA | 2.600.000,00 | |
90 | SITUBONDO | 950.000,00 | 1.050.000,00 |
91 | SRAGEN | 1.100.000,00 | 1.300.000,00 |
92 | SAMPANG | 725.000,00 | 750.000,00 |
93 | SARANGAN | 900.000,00 | 1.050.000,00 |
94 | SANDUR | 500.000,00 | |
95 | SELOREJO | 700.000,00 | |
96 | SEMARANG | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 |
97 | SOLO | 1.300.000,00 | 1.500.000,00 |
98 | SUKABUMI | 3.900.000,00 | |
99 | SUMENEP | 950.000,00 | 1.100.000,00 |
100 | SURAKARTA / SOLO | 1.200.000,00 | |
101 | SURABAYA | 200.000,00 | 350.000,00 |
102 | TUREN | 700.000,00 | |
103 | TALUN | 750.000,00 | |
104 | TEGAL | 2.300.000,00 | 2.600.000,00 |
105 | TASIKMALAYA | 3.450.000,00 | |
106 | TUBAN | 600.000,00 | 750.000,00 |
107 | TULUNGAGUNG | 825.000,00 | 900.000,00 |
108 | TRENGGALEK | 900.000,00 | 1.050.000,00 |
109 | TRETES | 400.000,00 | |
110 | TRAWAS | 400.000,00 | |
111 | TROWULAN | 400.000,00 | |
112 | UJUNG PANGKAH | 300.000,00 | |
113 | WATU KOSEK | 300.000,00 | |
114 | WATU TULIS | 275.000,00 | |
115 | WLINGI | 675.000,00 | |
116 | WONOGIRI | 1.550.000,00 | 1.650.000,00 |
117 | WONOSOBO | 2.000.000,00 | |
118 | WONOSARI G.KIDUL | 1.550.000,00 | |
119 | YOGJAKARTA | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 |
Silahkan hubungi/wa kami apabila membutuhkan layanan kami dan penjelasan kami lebih lanjut di nomor +6285733311117